Beschikbaarheid vakantiewoning Dassenhorst 2024 >>>>> NAAR 2025

 
legenda
20
periode beschikbaar
 
20
periode niet beschikbaar
 
za
VRIJDAG (primaire) wisseldag
(aankomst 15.00 uur - vertrek 10.00 uur)

>> RESERVERING

Wisseldag is normaal op vrijdag.
Voor weekenden en midweken wisseldag op vrijdag/maandag.

Andere wisseldagen (okt-april) altijd mogelijk in overleg

Doorhaling:= optie op de woning / cq niet verhuurbaar

JANUARI 2024
.
week ma di wo do vr za zo
1 01 02 03 04 05 06 07
2 08 09 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 29 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
             
FEBRUARI 2024
.
week ma di wo do vr za zo
5       01 02 03 04
6 05 06 07 08 09 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29      
               
MAART 2024
.
week ma di wo do vr za zo
9         01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
             
April 20124
.
week ma di wo do vr za zo
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 29 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
             
Mei 2024
.
week ma di wo do vr za zo
18     01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
.
week ma di wo do vr za zo
22           01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
.
week ma di wo do vr za zo
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 29 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
             
Augustus 2024
.
week ma di wo do vr za zo
31       01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
.
week ma di wo do vr za zo
35             01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober 2024
.
week ma di wo do vr za zo
40   01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
               
November 2024
.
week ma di wo do vr za zo
44         01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
             
December 2024
.
week ma di wo do vr za zo
48             01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31          

naar bovenkant pagina

 

Oudemirdum, het toeristisch hart van Gaasterland in Friesland